Angebot
Gebäude B1
Wohnung | Zimmer | Etage | Lage | NWF | Verkaufspreis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0.1 | 4.5 | EG | südwest | 109.2 m2 | CHF 650'000 | |||
1.0.2 | 2.5 | EG | südost | 57.1 m2 | ||||
1.1.1 | 4.5 | 1.OG | südwest | 111.0 m2 | ||||
1.1.2 | 3.5 | 1.OG | südost | 89.0 m2 | ||||
1.2.1 | 4.5 | 2.OG | südwest | 111.0 m2 | ||||
1.2.2 | 3.5 | 2.OG | südost | 89.0 m2 | ||||
Gebäude B2
Wohnung | Zimmer | Etage | Lage | NWF | Verkaufspreis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0.1 (Gewerbe) | EG | südwest | 118.6 m2 | |||||
2.1.1 | 4.5 | 1.OG | südwest | 107.3 m2 | CHF 635'000 | |||
2.1.2 | 3.5 | 1.OG | südost | 95.5 m2 | ||||
2.2.1 | 4.5 | 2.OG | südwest | 107.7 m2 | ||||
2.2.2 | 3.5 | 2.OG | südost | 95.5 m2 | ||||
2.3.1 | 4.5 | 3.OG | südwest | 107.7 m2 | ||||
2.3.2 | 3.5 | 3.OG | südost | 95.5 m2 | ||||
Gebäude B6
Wohnung | Zimmer | Etage | Lage | NWF | Verkaufspreis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0.1 (Atelier) | EG | nordwest | 59.8 m2 | |||||
6.0.2 (Atelier) | EG | nordwest | 46.4 m2 | |||||
6.0.3 (Atelier) | EG | nordwest | 46.7 m2 | |||||
6.1.1 | 4.5 | 1.OG | südwest | 116.4 m2 | ||||
6.1.2 | 4.5 | 1.OG | südost | 124.3 m2 | CHF 745'000 | |||
6.2.1 | 4.5 | 2.OG | südwest | 116.4 m2 | ||||
6.2.2 | 4.5 | 2.OG | südost | 124.3 m2 | CHF 745'000 | |||
6.3.1 | 4.5 | 3.OG | südwest | 116.4 m2 | ||||
6.3.2 | 4.5 | 3.OG | südost | 124.3 m2 | ||||